Județul Ilfov – Consiliul Județean
14.11.2022
COMUNICAT DE PRESĂ
Au fost semnate contractele de finanțare pentru proiectul de apă și canalizare în Snagov, Afumați și Găneasa
Nr. crt | Denumire lucrare | U.M |
1 | Fronturi captare nouă | 2buc/8foraje |
2 | Extinderea conductelor de aducțiune | 3.777m |
3 | Stații noi de tratare a apei/clorinări | 2 buc |
4 | Rezervoare noi de înmagazinare apă potabilă | 4 buc |
5 | Stații noi de pompare apă | 7 buc |
6 | Extinderea rețelei de distribuție apă | 33.524 m |
7 | Branșamente noi | 2.928 buc |
8 | Sistem SCADA | 1 buc |
9 | Reabilitarea stațiilor de pompare apă uzată | 3 buc |
10 | Reabilitare conducte de refulare | 9.420 m |
11 | Extinderea rețelei de canalizare | 33.760 m |
12 | Conducte de refulare | 10.785 m |
13 | Stații noi de pompare apă uzată | 19 buc |
14 | Sistem SCADA | 1 buc |
15 | Racorduri noi de canalizare | 3.454 buc |
De asemenea, proiectul include realizarea lucrărilor la infrastructura publică de alimentare cu apă şi de canalizare din localitățile Afumați și Găneasa, cu o valoarea de 245.065.894,3 lei fără TVA, astfel:
Nr. crt | Denumire lucrare | U.M |
1 | Reabilitarea/echiparea fronturilor de captare subterană | 2 buc |
2 | Reabilitarea conductelor de aducțiune | 1.790 m |
3 | Reabilitare rezervoare de înmagazinare apă potabilă | 3 buc |
4 | Reabilitare stații de pompare | 2 buc |
5 | Extindere captare | 2 buc |
6 | Extinderea conductelor de aducțiune | 8.035 m |
7 | Stații noi de tratare a apei/clorinări | 2 buc |
8 | Rezervoare noi de înmagazinare apă potabilă | 3 buc |
9 | Stații noi de pompare apă | 5 buc |
10 | Extinderea rețelei de distribuție apă | 11.708 m |
11 | Branșamente noi rețea apă | 331buc |
12 | Branșamente pe rețea de apă existentă | 300 buc |
13 | Sistem SCADA | 1 buc |
14 | Reabilitarea rețelei de canalizare | 210 m |
15 | Reabilitare racorduri de canalizare | 17 buc |
16 | Reabilitarea stațiilor de pompare apă uzată | 1 buc |
17 | Reabilitare conducte de refulare | 410 m |
18 | Colectoare noi de canalizare | 217 m |
19 | Extinderea rețelei de canalizare | 32.334 m |
20 | Conducte de refulare | 18.694 m |
21 | Stații noi de pompare apă uzată | 17 buc |
22 | Stații noi de epurare | 1 buc |
23 | Sistem SCADA | 1 buc |
24 | Racorduri noi de canalizare | 1.924 buc |
25 | Racorduri noi pe canalizare existenta | 1.156 buc |
Obiectivul principal al POIM îl reprezintă extinderea şi modernizarea infrastructurii publice de alimentare cu apă şi de canalizare, în scopul creșterii gradului de acces a populației la servicii sigure din punct de vedere calitativ și cantitativ, în condiții de ocrotire a mediului înconjurător și protejare a resurselor de apă.