Comuna / Orașul | Obiectivul | Valoare totală contract asociere | Sume alocate din bugetul CJI | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
AFUMAȚI |
Execuție asfaltare strada Mircea Vodă din comuna Afumați, județul Ilfov | 578,270.69 | 487,430.93 | ||||||||||
Extindere sistem de alimentare cu apa pe soseaua Petrachioaia, sos. Stefanesti, stada Doamna Stanca si stada Domnita Ralu | 312,666.25 | 239,671.22 | |||||||||||
Execuție podețe acces la proprietăți pe strada Traian din comuna Afumați, județul Ilfov | 629,497.00 | 441,114.31 | |||||||||||
1 DECEMBRIE |
Construire gradinita cu program prelungit | 2,500,000.00 | 450,000.00 | ||||||||||
Reabilitare statie de epurare | 2,750,590.00 | 1,000,000.00 | |||||||||||
Reabilitare si extindere retea de canalizare in zona centrala din comuna 1 Decembrie | 4,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||||||
BALOTEȘTI | Modernizare sistem rutier strada Broscari, intrarea Punții, realizare canalizare menajera si pluviala si retea alimentare cu apa – str. I.C.Bratianu, str. Broscari si Intrarea Puntii | 5,282,804.04 | 2,600,000.00 | ||||||||||
BERCENI |
Administrare domeniu public și privat | 2,264,000.00 | |||||||||||
Modernizare strazi in comuna Berceni | 2,823,936.00 | 2,000,000.00 | |||||||||||
BRAGADIRU |
Modernizare sistem rutier si alei | 3,500,000.00 | 3,000,000.00 | ||||||||||
Reparare Acoperiș Casa de Cultură | 500,000.00 | ||||||||||||
Construire Grădiniță | 2,690,275.00 | ||||||||||||
Modernizare sistem rutier-str. Alunului, Toamnei, Iernii, Ciresar, Parfumului, Rubinului, Opalului si Al.Podisor | 405,000.00 | 364,500.00 | |||||||||||
Modernizare sustem rutier Str. Dumbravei, Salciei, Curcubeului, Ficusului, Lacramioarei, Ciocarliei, Garofitei, Baniei, Al. Stefan Luchian, Al. Epigonilor, Al. Codrului | 650,000.00 | 585,000.00 | |||||||||||
Lucrari de profilare strazi-Mugurelui, Safirului, Ghidiceni, Caporalului, Gliei partial, Vitejiei partial, Marasesti partial, Diamantului partial, Macului, Crisul repede partial, Sabarului | 200,000.00 | 180,000.00 | |||||||||||
Lucrari de segmente de drum incluse in proiectul de drumuri “Modernizarea infrastructurii rutiere, refacerea suprafetei carosabile si a trotuarelor aferente” pe tronsoanele intrerupte de pe strada Orhideelor si Marasti | 150,000.00 | 70,000.00 | |||||||||||
Constructie gradinita cu 6 grupe si program prelungit | 3,083,839.00 | 2,669,574.24 | |||||||||||
BRĂNEȘTI |
Lucrari de reparatii Sali de sport Liceul Tehnlogic Cezar Nicolau | 600,000.00 | 300,000.00 | ||||||||||
Lucrări de reabilitare și construcție Campus Școlar Colegiul Silvic Theodor Pietraru | 13,935,489.05 | 800,000.00 | |||||||||||
Lucrări de modernizare sistem de preparare agent termic pentru încălzire unități de învățământ. | 440,804.42 | 400,000.00 | |||||||||||
Realizare canalizare pluviala comuna Branesti | 1,239,000.00 | 950,000.00 | |||||||||||
Reabilitare si extindere Scoala Generala nr.1 Branesti (diminuare contributie CJI de la 3.000.000 lei la 2.000.000 lei) | 2,709,067.00 | 2,000,000.00 | |||||||||||
Reabilitare drumuri comunale | 4,000,000.00 | 1,500,000.00 | |||||||||||
BUFTEA |
Construire Piata Agroalimentara in Orasul Buftea | 7,000,000.00 | 4,600,000.00 | ||||||||||
Administrarea domeniului public și privat-reabilitarea străzilor Aviației și Sportului | 1,300,000.00 | ||||||||||||
Reabilitare drumuri judetene din interiorul orasului Buftea: Bulevardul Muncii si str. Independentei, proiectare si executie | 2,000,000.00 | 1,250,099.59 | |||||||||||
CERNICA |
Reabilitare baze sportive | 2,200,000.00 | 800,000.00 | ||||||||||
Amenajare parc Cernica | 1,500,000.00 | 400,000.00 | |||||||||||
Constructie gradinita cu program prelungit in comuna Cernica-Ilfov | 2,000,000.00 | 1,600,000.00 | |||||||||||
Lucrari de refacere covor asfaltic in comuna Cernica, pe strazile Dorintei, Floare Albastra, Irisului(Gabriela Gegolea), Lacul Tei, Luceafarului, George Cosbuc, I.L. Caragiale, Revedere. | 3,180,466.00 | 1,960,017.83 | |||||||||||
CHIAJNA |
Reabilitare bază sportivă | 1,000,000.00 | |||||||||||
Modernizare str. Dambovitei din comuna Chiajna | 4,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||||||
CHITILA |
Statie de epurare si racordarea la utilitati | 2,784,993.00 | 1,000,000.00 | ||||||||||
Reabilitare școală cu cls. I-VIII nr.1 | 1,000,000.00 | 800,000.00 | |||||||||||
Lucrari de amenajare complexa pt protejarea si punerea in valoare a zonei vaii Mangului | 7,740,630.06 | 667,160.00 | |||||||||||
CIOLPANI |
Reabilitare obiective de interes public (lucrari reabilitare, anvelopare, schimbat invelitoare acoperis instalatii sanitare, electrice si termice, pentru urmatoarele obiective: Gradinita nr. 1 Piscu, Gradinita nr. 3 Izvorani, Scoala nr. 1 Piscu, Scoala Primara Tiganesti, Scoala nr. 2 Tiganesti | 482,218.15 | 432,218.15 | ||||||||||
Construire școală cu 10 săli de clasă | 1,000,000.00 | ||||||||||||
Finalizare construcție școală cu 10 săli de clasă | 1,200,000.00 | ||||||||||||
Constructie sediu primarie | 1,200,000.00 | 335,184.00 | |||||||||||
Reabilitare drumuri comunale in comuna Ciolpani | 1,500,000.00 | 300,000.00 | |||||||||||
CIOROGÂRLA |
Reabilitare grup școlar Pamfil Șeicaru | 500,000.00 | |||||||||||
Administrarea domeniului public și privat- modernizarea străzilor “Drumul între vii” și “DE 20/1 a 2/1” | 150,000.00 | ||||||||||||
Construire Grădiniță cu program prelungit în sat Dârvari, comuna Ciorogârla, județul Ilfov | 3,500,000.00 | 3,069,308.00 | |||||||||||
CLINCENI |
Executie lucrari de modernizare drumuri locale in comuna Clinceni, pe str. Privighetori, Scolii, DE28, Viilor, Solariilor, Sabarului, DC si Sabarului de la nr. 70-229, Ciorogarlei, Intr. Dispensarului, Monumentul Eroilor de la nr. 1-48 | 8,389,686.64 | 5,000,000.00 | ||||||||||
Extinderea retelei de apa in comuna Clinceni, pe strazile: Trandafirilor, Intr. Privighetorii, Intr. Viilor, Intr. Ciorogarlei, Crizantemelor, Rozelor, Moara cu Noroc, Casa Noua, Cuibul cu dor, Mierlei. | 998,764.14 | 723,983.00 | |||||||||||
Modernizare strazi de interes local in comuna Clinceni | 10,208,020.00 | 8,988,911.00 | |||||||||||
Casa de cultura | 1,499,241.47 | 1,300,000.00 | |||||||||||
Lucrari de modernizare stadion, comuna Clinceni, judetul Ilfov | 4,755,253.24 | 4,264,727.92 | |||||||||||
COPĂCENI |
Forare Puturi si echipare pentru furnizare apa | 780,000.00 | 541,000.00 | ||||||||||
Reabilitare grădinițe grupe preșcolari nr.1 și nr. 2 -Reabilitare școala cu cls I-VIII, nr.1 | 1,000,000.00 | 529,500.00 | |||||||||||
Modernizare drumuri in comuna Copaceni | 2,759,333.00 | 2,307,589.93 | |||||||||||
CORBEANCA |
Modernizarea, intretinere a retelei stradale, parcari, parcuri aflate in administrarea consiliului local Corbeanca, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban | 3,968,349.00 | 1,439,864.00 | ||||||||||
Gradinita PN cu 3 grupe-sat Tamas | 1,227,000.00 | 100,000.00 | |||||||||||
Modernizare, reparare si intretinere a retelei stradale, parcari aflate in administrarea Consiliului Local Corbeanca, etapa a II a | 3,666,509.00 | 1,936,473.00 | |||||||||||
CORNETU |
Amenajare sala multifunctionala din str. Livezii | 657,000.00 | 300,000.00 | ||||||||||
Modernizare str. Garoafei (sistem rutier, rigole, trotuare si spatii verzi) | 3,170,316.00 | 1,905,665.87 | |||||||||||
Extindere si dotare cu echipamente didactice a Scolii cu clasele I-VIII nr.1 Cornetu (construire Scoala cu 12 sali P+1E+M, Scd=2140 mp, construire cladire Sala de educatie fizica si sport, Scd=1048) | 8,585,491.00 | 1,650,000.00 | |||||||||||
Amenajare acostamente, rigole, trotuare si spatii sos. Alexandriei | 7,660,140.00 | 3,000,000.00 | |||||||||||
DASCĂLU |
Sistem public centralizat de canalizare si statie de epurare a efluentului uzat menajer | 1,002,855.68 | 955,100.65 | ||||||||||
Constructie gradinita cu program prelungit in comuna Dascalu | 900,000.00 | 500,000.00 | |||||||||||
Racorduri canalizare menajeră în comuna Dascălu | 505,155.00 | 454,640.00 | |||||||||||
Asfaltare strazi | 1,000,000.00 | 500,000.00 | |||||||||||
DĂRĂȘTI |
Administrare domeniu public si privat – reabiltare santuri, podete si trotuare | 1,050,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||
Constructie gradinita cu program prelungit in comuna Darasti-Ilfov | 1,100,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||||
Executie santuri, podete si trotuare dalate in comuna Darasti | 6,112,021.00 | 2,000,000.00 | |||||||||||
DOBROIEȘTI |
Sala sport multifunctionala | 8,060,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||
Lucrări de modernizare 3,7 km din extindere bulevard I.V. Dumiterscu DC3A | 16,462,382.00 | 250,000.00 | |||||||||||
Campus scolar | 14,349,050.02 | 2,850,000.00 | |||||||||||
DOMNEȘTI | Gradinita cu program prelungit in comuna Domnesti | 7,798,550.00 | 3,800,000.00 | ||||||||||
DRAGOMIREȘTI |
Gradinita program prelungit | 1,600,000.00 | 350,000.00 | ||||||||||
Administrare domeniu public si privat – punere în funcțiune și exploatare a rețelei de canalizare ape menajere | 1,000,000.00 | ||||||||||||
Modernizarea, reabilitarea, extinderea si dotarea infrastructurii de invatamant preuniversitar in comuna Dragomiresti pentru construire gradinita cu program prelungit | 9,841,825.00 | 3,000,000.00 | |||||||||||
Proiectarea si executia lucrarilor de modernizare a infrastructurii pe raza comunei Dragomiresti | 7,215,053.64 | 4,939,298.00 | |||||||||||
GĂNEASA |
Lucrări de instalare de echipament de iluminare stradală din comuna Găneasa, județul Ilfov, pe străzile secundaredin satul Șindrilița | 407,575.00 | 366,817.50 | ||||||||||
Lucrari extindere sistem supraveghere cu circuit inchis din comuna Ganeasa | 464,100.00 | 417,690.00 | |||||||||||
GLINA | Deviere LEA JT și MT pe DJ 301 A(Șos. De Centură – ieșire din localitate spre Bălăcenca, 2900 km), jud. Ilfov | 3,295,075.35 | 3,295,075.35 | ||||||||||
GRĂDIȘTEA |
Constructuie sediu administrativ | 2,573,907.00 | 300,000.00 | ||||||||||
Realizare lucrari de amenajare complexa perimetru administrativ al gradinitei cu program prelungit din comuna Gradistea, Jud. Ilfov | 400,000.00 | 300,000.00 | |||||||||||
Constructuie sediu administrativ-Finalizare | 760,102.00 | 500,000.00 | |||||||||||
GRUIU |
Proiectare si executie lucrari de extindere retea alimentare cu apa | 1,350,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||||
Reafacere infrastructură și suprastructură drumuri | 1,200,000.00 | 1,070,000.00 | |||||||||||
Construire a doua parcuri in satele Lipia si Santu Floresti | 814,236.00 | 732,812.00 | |||||||||||
Construire Săli de sport pe arce metalice | 3,534,000.00 | 1,408,689.00 | |||||||||||
Supraveghere video instituții de învățământ | 228,509.40 | 188,970.00 | |||||||||||
JILAVA |
Policlinica P+1E, anexe tehnice si sociale | 2,593,258.30 | 1,463,595.00 | ||||||||||
Amenajare Parc cu loc de joaca pentru copii amplasament Capat linie tramvai Progresu | 533,729.01 | 423,144.77 | |||||||||||
Amenajare Parc cu loc de joaca pentru copii amplasament Capat linie tramvai Centura | 736,347.77 | 662,333.00 | |||||||||||
MĂGURELE |
Administrare domeniu public si privat-reabilitare școli și grădinițe | 250,000.00 | |||||||||||
Lucrări reabilitare șanțuri și podețe Localitatea Dumitrana și reabilitare alei pietonale pe străzile Fizicienilor și Reactorului | 820,000.00 | 200,000.00 | |||||||||||
Asfaltare străzi în orașul Măgurele, județul Ilfov | 18,315,880.00 | 5,918,542.74 | |||||||||||
MOARA VLĂSIEI |
Infiintare retea canalizare in satul Caciulati si infiintare retea apa in satul Caciulati si Moara Vlasiei | 1,820,104.00 | 1,638,094.00 | ||||||||||
Sala de sport Gimnaziala Alexandru Dimitrie Ghica | 540,000.00 | 483,777.62 | |||||||||||
Sala de sport la Scoala Gimnaziala nr. 2 | 540,000.00 | 483,777.62 | |||||||||||
NUCI |
Administrare domeniu public si privat | 3,700,000.00 | 1,250,000.00 | ||||||||||
Lucrari asfaltare DC21A | 1,100,000.00 | 944,966.50 | |||||||||||
Modernizare drumuri de exploatare agricola | 766,564.00 | 331,876.07 | |||||||||||
Modernizarea strazilor din comuna Nuci | 318,560.00 | 286,704.00 | |||||||||||
PANTELIMON |
Amenajare parc str. Livezilor | 2,103,422.94 | 500,000.00 | ||||||||||
Executie sala de sport si lucrari conexe in oras Pantelimon, jud. Ilfov | 2,998,472.37 | 1,000,000.00 | |||||||||||
Extindere retea preluare ape pluviale strazi in Orasul Pantelimon, Jud. Ilfov | 12,069,063.00 | 3,000,000.00 | |||||||||||
PERIȘ |
Infiintare sistem canalizare si statie de epurare, comuna Peris | 2,235,226.75 | 2,011,704.08 | ||||||||||
Reabilitare drumuri de interes local -25 km | 1,600,000.00 | 1,280,000.00 | |||||||||||
Bransament electric la statia de epurare din comuna Peris | 421,036.44 | 378,932.80 | |||||||||||
Modernizare drumuri comunale in comuna Peris | 6,368,814.00 | 2,981,526.18 | |||||||||||
PETRĂCHIOAIA |
Reparatii capitale scolile Surlari si Vanatori | 900,000.00 | 400,000.00 | ||||||||||
Dotare gradinita cu program prelungit si realizare parcare la amplsamentul gradinitei cu program prelungit | 754,875.50 | 679,387.95 | |||||||||||
Reabilitare baraj Surlari l – comuna Petrachioaia, judet Ilfov | 989,655.00 | 890,689.50 | |||||||||||
Lucrari de constructii de drumuri, str. Cameliei, Nuferilor, Preot Misu Radu, Brebeneilor, Craitei si Intrarea Brândusei | 1,828,310.03 | 1,200,000.00 | |||||||||||
POPEȘTI LEORDENI |
Reabilitare scoli in orasul Popesti Leordeni | 1,479,405.00 | 236,000.00 | ||||||||||
Proiectare si executie lucrari de reparatii, reabilitari si modernizari strazi in orasul Popesti-Leordeni | 18,867,000.00 | 2,850,000.00 | |||||||||||
SNAGOV |
Reabilitare prin asfaltare str. Bujorului satul Snagov | 268,005.08 | 250,000.00 | ||||||||||
Amenajare casa de cultura, sat Ghermanesti | 330,000.00 | 300,000.00 | |||||||||||
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS |
Reabilitare str. Stadionului din DJ 200 către stadionul Mătărău Dumitru | 423,942.00 | 135,000.00 | ||||||||||
Reabilitare drumuri comunale , str. Rasaritului, Floarea de Colt, Azuga, Mesteacanului, Intr.Azuga | 1,020,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||||
Mansardare și consolidare grădiniță | 500,000.00 | ||||||||||||
Reparații bază sportivă | 62,195.00 | ||||||||||||
TUNARI |
Asfaltare strazi Nichita Stanescu, Ioan Slavici si I.L.Caragiale | 1,500,000.00 | 1,425,000.00 | ||||||||||
Amenajare trotuare si retea de ape pluviale | 6,301,741.00 | 4,000,000.00 | |||||||||||
Lucrări de pietruire drumuri: str. Castanului, str. Ana Karenina, str. Berzei, str. Nordului, Intr. Orientului | 504,679.00 | 454,211.00 | |||||||||||
Reabilitare sistem iluminat public, comuna Tunari, județul Ilfov | 844,060.00 | 758,839.00 | |||||||||||
Reparații străzi balastate, sat Tunari, comuna Tunari, județul Ilfov | 2,402,726.00 | 1,484,340.12 | |||||||||||
Proiectarea și execuția de lucrări de modernizare și reabilitare sistem supraveghere video în comuna Tunari, județul Ilfov | 370,000.00 | 333,000.00 | |||||||||||
VIDRA |
Reparatii Scoala Cretesti | 300,000.00 | 270,000.00 | ||||||||||
Sala de sport cu 150 de locuri in comuna Vidra, sat Cretesti, str. Principala, nr. 106-utilitati | 43,305.67 | 38,975.11 | |||||||||||
Construire gradinita cu program normal cu doua Sali de grupa, satul Sintesti, comuna Vidra | 227,719.00 | 204,947.10 | |||||||||||
Modernizarea Statiei de apa in comuna Vidra | 307,587.00 | 200,000.00 | |||||||||||
Reabilitare scoli in comuna Vidra | 250,000.00 | 200,000.00 | |||||||||||
VOLUNTARI |
Construire Complex Sportiv Voluntari-Nita Pintea | 10,911,009.26 | 2,000,000.00 | ||||||||||
Construire Arena Sportiva Voluntari | 16,325,069.50 | 925,000.00 | |||||||||||
TOTAL | 367,958,338.86 | 165,708,919.65 |